$15,300 – $274,000
Monello Tradicional
Alimento Especial que atiende todas las necesidades nutricionales de perros adultos. Los ingredientes seleccionados presentes en el alimento, tales como proteína de origen animal y vegetal, vitaminas y minerales, proporcionan salud y energía a su pet.
Monello Tradicional es de fácil digestión y absorción, y es enriquecido con Omegas 3 y 6, que auxilian en la belleza del pelo y de la piel de su perro, ayudando en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Sus fuentes de fibras diferenciadas contribuyen para un menor volumen de materia fecal, facilitando la limpieza, reduciendo el olor y proporcionando un ambiente higiénico.
TABLA NUTRICIONAL
Proteina Cruda (mín.) | 230g/kg (23%) |
Lipidios (mín.) | 110g/kg (11%) |
Fibra Cruda (máx.) | 35g/kg (3,5%) |
Cenisas (máx.) | 120g/kg (12%) |
Calcio (mín./máx.) | 10g/kg-24g/kg (1,0 – 2,4%) |
Fósforo (mín./máx.) | 8000mg/kg-16g/kg (0,8% – 1,6%) |
Sodio (mín.) | 2000mg/kg (0,2%) |
Ômega 3 (mín.) | 2000mg/kg (0,2%) |
Ômega 6 (mín.) | 20g/Kg (2%) |
Saponina (mín.) | 10mg/kg |
Vitamina E (mín.) | 200UI/kg |
Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
Zinc (mín.) | 130mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,3mg/kg |
Humedad (máx.) | 100g/kg (10%) |
Energia Metabolizable | 3500kcal/kg |
PRESENTACIONES
Peso | Cod. Barras |
---|---|
1Kg | 7898349700056 |
7Kg | 7898349701725 |
8Kg | 7898349700032 |
15Kg | 7898349700025 |
25Kg | 7898349700018 |
Para conocer más sobre este producto ingresa a: https://lares.com.co/producto/monello-tradicional/
También puede interesarte: https://www.monellocolombia.com/categoria-monello-dog/
– Sede Centro:
Cra. 13 No. 13 – 91
– Sede Norte:
Av. Cra 45 (Autop. Norte) # 106B – 66
– Sede Chía:
Agrocentro Chia 11-34
– Sede Siberia:
Autopista Medellín Km 4 Round – Siberia Estación LOS Local 6