$79,200 – $289,800
La fórmula para cachorros de Nutra-Nuggets está específicamente diseñada para satisfacer las necesidades nutricionales especiales de los cachorros en crecimiento, así como de las perras adultas gestantes o lactantes. Mejorada con DHA para un desarrollo óptimo del cerebro y la visión, nuestra fórmula para cachorros también incluye un equilibrio ideal de ácidos grasos omega-3 y omega-6 y minerales quelados para el estado adecuado de la piel y el pelaje, el desarrollo adecuado del sistema inmunológico y la buena salud en general. .
Harina de pollo, maíz molido, grasa de pollo, arroz seco cervecero, derivados del huevo, pulpa de remolacha seca, linaza, digestión de pollo, harina de pescado, aceite de salmón, sal, cloruro de potasio.
Componentes analíticos | |
Proteína | 31,0% |
Contenido gordo | 20,0% |
Fibras crudas | 3,0% |
Humedad | 10,0% |
Calcio | 1,2% |
Fósforo | 1,0% |
Ácidos grasos omega-6 | 3,3% |
Ácidos grasos omega-3 | 0,5% |
DHA (ácido docosahexaenoico) | 0,05% |
Aditivos: aditivos nutricionales | |
Vitamina A | 11.500 UI / kg |
Vitamina D 3 | 800 UI / kg |
Vitamina e | 175 UI / kg |
Hidrato de quelato ferroso de aminoácidos | 60 mg / kg |
Hidrato de quelato cúprico de aminoácidos | 7 mg / kg |
Sulfato ferroso monohidrato | 60 mg / kg |
Sulfato de cobre pentahidratado | 7 mg / kg |
Yoduro de potasio | 1,5 mg / kg |
Hidrato de quelato manganoso de aminoácidos | 20 mg / kg |
Óxido manganoso | 20 mg / kg |
3.973 kcal / kg (438 kcal / taza) ME Calculado
La fórmula para cachorros de Nutra-Nuggets está formulada para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO para todas las etapas de la vida.
6-11 semanas | 3-4 meses | 5-7 meses | 8-12 meses | |
Peso (kilogramo) | Cantidad a alimentar (g) | |||
1-2 | 55 – 120 | 55 – 120 | 50 – 90 | 35 – 65 |
2 – 4 | 120-200 | 120 – 180 | 90 – 120 | 65 – 90 |
4 – 8 | 200 – 315 | 180 – 300 | 120 – 205 | 90 – 160 |
8 – 12 | 315 – 420 | 300 – 390 | 205 – 245 | 160-200 |
12 – 18 | 420 – 575 | 390 – 540 | 245 – 355 | 200 – 280 |
18 – 25 | – | 540 – 660 | 355 – 420 | 280 – 345 |
25 – 35 | – | 660 – 860 | 420 – 540 | 345 – 440 |
35 – 45 | – | – | 540 – 665 | 440 – 545 |
Para conocer más sobre este producto ingresa a: https://nutranuggets.com/
También puede interesarte: https://lares.com.co/producto/nutra-nuggets-adulto-cordero-y-arroz/
– Sede Centro:
Cra. 13 No. 13 – 91
– Sede Norte:
Av. Cra 45 (Autop. Norte) # 106B – 66
– Sede Chía:
Agrocentro Chia 11-34
– Sede Siberia:
Autopista Medellín Km 4 Round – Siberia Estación LOS Local 6