$157,200 $149,340
10 disponibles
Royal Canin Gastrointestinal Junior Perro
Nutrientes que favorecen el equilibrio y la protección del sistema digestivo
Alta densidad energética para responder a las necesidades del cachorro sin sobrecargar el estómago.
Croquetas que se rehidratan fácilmente para ayudar a la alimentación de los cachorros
Favorece el crecimiento armonioso del cachorro
Arroz, proteínas de ave deshidratadas, grasas animales, maíz, proteína de cerdo deshidratada, gluten de trigo*, hidrolizado de proteínas animales, pulpa de remolacha, minerales, huevo deshidratado, aceite de soja, aceite de pescado, levaduras, semillas e integumentos de psyllium, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 11400 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Hierro): 43 mg, E2 (Yodo): 3,3 mg, E4 (Cobre): 10 mg, E5 (Manganeso): 56 mg, E6 (Zinc): 183 mg, E8 (Selenio): 0,08 mg – Conservantes – Antioxidantes.COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 29% – Aceites y grasas brutos: 22% – Ceniza bruta: 8,2% – Fibras brutas: 1,2% – Por kg: Sodio: 4 g – Potasio: 9 g – Ácidos grasos omega 3: 7,4 g – Ácidos grasos omega 6: 42,1 g – *L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
Peso Adulto | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 8 meses | 10 meses | 12 meses | 14 meses | |||||||
gr | vasos | gr | vasos | gr | vasos | gr | vasos | gr | vasos | gr | vasos | gr | vasos | |
2 kg | 47 | 3/8 | 54 | 4/8 | 46 | 3/8 | 38 | 3/8 | 38 | 3/8 | ||||
4 kg | 76 | 6/8 | 89 | 7/8 | 81 | 6/8 | 64 | 5/8 | 63 | 5/8 | ||||
6 kg | 99 | 7/8 | 121 | 1 1/8 | 121 | 1 1/8 | 98 | 7/8 | 86 | 6/8 | ||||
8 kg | 120 | 1 1/8 | 149 | 1 3/8 | 150 | 1 3/8 | 122 | 1 1/8 | 107 | 1 | ||||
10 kg | 141 | 1 1/4 | 176 | 1 5/8 | 178 | 1 5/8 | 144 | 1 3/8 | 128 | 1 1/8 | ||||
15 kg | 188 | 1 3/4 | 238 | 2 1/4 | 242 | 2 1/4 | 209 | 2 | 174 | 1 5/8 | 171 | 1 5/8 | ||
20 kg | 227 | 2 1/8 | 293 | 2 3/4 | 301 | 2 3/4 | 261 | 2 3/8 | 217 | 2 | 213 | 2 | ||
25 kg | 237 | 2 1/4 | 316 | 2 7/8 | 356 | 3 1/4 | 321 | 3 | 257 | 2 3/8 | 253 | 2 3/8 | 252 | 2 3/8 |
30 kg | 248 | 2 1/4 | 339 | 3 1/8 | 407 | 3 3/4 | 380 | 3 1/2 | 322 | 3 | 291 | 2 3/4 | 288 | 2 5/8 |
35 kg | 259 | 2 3/8 | 362 | 3 3/8 | 457 | 4 1/4 | 426 | 4 | 364 | 3 3/8 | 329 | 3 | 324 | 3 |
40 kg | 270 | 2 1/2 | 385 | 3 5/8 | 505 | 4 5/8 | 475 | 4 3/8 | 415 | 3 7/8 | 364 | 3 3/8 | 358 | 3 3/8 |
45 kg | 281 | 2 5/8 | 408 | 3 3/4 | 552 | 5 1/8 | 550 | 5 1/8 | 480 | 4 1/2 | 399 | 3 3/4 | 393 | 3 5/8 |
Para conocer más sobre este producto ingresa a: https://www.royalcanin.com/
También puede interesarte: https://lares.com.co/producto/royal-canin-gastrointestinal-perro/
– Sede Centro:
Cra. 13 No. 13 – 91
– Sede Norte:
Av. Cra 45 (Autop. Norte) # 106B – 66
– Sede Chía:
Agrocentro Chia 11-34
– Sede Siberia:
Autopista Medellín Km 4 Round – Siberia Estación LOS Local 6