SOPORTE OSTEOARTICULAR Ayuda la mantenimiento de los huesos y articulaciones sometidos al estrés de las razas gigantes.
$431,300 $409,735
3 disponibles
SOPORTE OSTEOARTICULAR Ayuda la mantenimiento de los huesos y articulaciones sometidos al estrés de las razas gigantes.
ANTIOXIDANTES Contiene un exclusivo complejo de antioxidantes para ayudar a neutralizar a los radicales libres.
Ayuda a mantener la salud cardíaca gracias a contenido adaptado de taurina.
Proteínas de pollo deshidratadas, Maíz, Harina de maíz, Grasas de pollo, Trigo, Arroz, Hidrolizado de proteína de pollo, Gluten de maíz, Pulpa de remolacha, Aislado de proteína de soya, Aceite de pescado, Pantotenato de calcio, Fosfato bicalcico, Carbonato de Calcio, Cloruro de potasio, Cloruro de sodio, Óxido de manganeso, Sulfato de cobre, Óxido de hierro, Sulfato de zinc, Yoduro de potasio, Selenito de sodio, Celulosa, Aceite de soya, Levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae), Aceite de borraja, Hidrolizado de crustáceo, Extracto de Rosa de la India, Hidrolizado de cartílago, Vitamina A, Vitamina D3, E1 (Hierro) Sulfato de hierro monohidratado, E2 (Yodo) Anhidro de yodato de calcio, E4 (Cobre) Sulfato cúprico pentahidratado, E5 (Manganeso) Manganeso quelato de aminoácido, E6 (Zinc) Zinc quelato de aminoácido hidratado, E8 (Selenio) Selenometionina, Taurina, BHA, Ácido cítrico, Ácido sórbico
Peso del perro adulto | Actividad baja | Actividad moderada | Actividad alta | ||||
lb | kg | g / día | tazas / día | g / día | tazas / día | g / día | tazas / día |
99.2 | 45 | 394 | 3 + 7/8 | 457 | 4 + 3/8 | 519 | 5 |
101.4 | 46 | 400 | 3 + 7/8 | 464 | 4 + 4/8 | 528 | 5 + 1/8 |
103.6 | 47 | 407 | 4 | 472 | 4 + 5/8 | 536 | 5 + 2/8 |
105.8 | 48 | 413 | 4 | 479 | 4 + 5/8 | 545 | 5 + 2/8 |
108 | 49 | 420 | 4 + 1/8 | 486 | 4 + 6/8 | 553 | 5 + 3/8 |
110.2 | 50 | 426 | 4 + 1/8 | 494 | 4 + 6/8 | 562 | 5 + 4/8 |
121.3 | 55 | 459 | 4 + 4/8 | 531 | 5 + 1/8 | 603 | 5 + 7/8 |
132.3 | 60 | 490 | 4 + 6/8 | 567 | 5 + 4/8 | 644 | 6 + 2/8 |
143.3 | 65 | 520 | 5 | 602 | 5 + 7/8 | 684 | 6 + 5/8 |
154.3 | 70 | 550 | 5 + 3/8 | 636 | 6 + 1/8 | 723 | 7 |
165.3 | 75 | 579 | 5 + 5/8 | 670 | 6 + 4/8 | 761 | 7 + 3/8 |
176.4 | 80 | 607 | 5 + 7/8 | 703 | 6 + 7/8 | 799 | 7 + 6/8 |
187.2 | 85 | 636 | 6 + 1/8 | 737 | 7 + 1/8 | 836 | 8 + 1/8 |
198.4 | 90 | 663 | 6 + 3/8 | 768 | 7 + 4/8 | 872 | 8 + 4/8 |
220.5 | 100 | 718 | 7 | 831 | 8 + 1/8 | 945 | 9 + 1/8 |
1 taza = 103 g
– Sede Centro:
Cra. 13 No. 13 – 91
– Sede Norte:
Av. Cra 45 (Autop. Norte) # 106B – 66
– Sede Chía:
Agrocentro Chia 11-34
– Sede Siberia:
Autopista Medellín Km 4 Round – Siberia Estación LOS Local 6