Favorece la óptima digestibilidad gracias a una fórmula exclusiva que incluye proteínas de muy alta calidad y un aporte equilibrado de fibras alimentarias.
$159,900 – $453,100
$151,905 – $430,445
Favorece la óptima digestibilidad gracias a una fórmula exclusiva que incluye proteínas de muy alta calidad y un aporte equilibrado de fibras alimentarias.
Contribuye a la salud de los huesos y de las articulaciones, particularmente sometidas al estrés en los perros de tamaño grande.
Fórmula enriquecida con ácidos grasos omega 3 (EPA-DHA) para ayudar a mantener una piel sana.
Proteína deshidratada de pollo, Maíz, Harina de maíz, Grasa de pollo, Trigo, Arroz, Gluten de maíz, Hidrolizado de proteína de pollo, Pulpa de remolacha, Aceite de pescado, Aceite de soya, Pantotenato de calcio, Fosfato bicalcico, Carbonato de Calcio, Cloruro de potasio, Cloruro de sodio, Óxido de manganeso, Sulfato de cobre, Óxido de hierro, Sulfato de zinc, Yoduro de potasio, Selenito de sodio, Levadura de cerveza (Saccaharomyces cerevisiae), Hidrolizado de crustáceo, Hidrolizado de cartílago, Vitamina A, Vitamina D3, E1 (Hierro) Sulfato de hierro monohidratado, E2 (Yodo) Anhidro de yodato de calcio, E4 (Cobre) Sulfato cúprico pentahidratado, E5 (Manganeso) Manganeso quelato de aminoácido, E6 (Zinc) Zinc quelato de aminoácido hidratado, E8 (Selenio) Selenometionina, Clipnotilolita de origen sedimentario, conservantes y antioxidantes (BHA, Ácido cítrico y Ácido sórbico)
Peso del perro | Actividad Baja | Actividad Moderada | Actividad Alta | ||||
lb | kg | g/día | Tazas/día | g/día | Tazas/día | g/día | Tazas/día |
57.3 | 26 | 276 | 2 + 7/8 | 319 | 3 + 3/8 | 363 | 3 + 6/8 |
59.5 | 27 | 284 | 3 | 328 | 3 + 3/8 | 373 | 3 + 7/8 |
61.7 | 28 | 291 | 3 | 338 | 3 + 4/8 | 384 | 4 |
63.9 | 29 | 299 | 3 + 1/8 | 347 | 3 + 5/8 | 394 | 4 + 1/8 |
66.1 | 30 | 307 | 3 + 2/8 | 355 | 3 + 6/8 | 404 | 4 + 2/8 |
68.3 | 31 | 315 | 3 + 2/8 | 364 | 3 + 6/8 | 414 | 4 + 3/8 |
70.5 | 32 | 322 | 3 + 3/8 | 373 | 3 + 7/8 | 424 | 4 + 3/8 |
72.8 | 33 | 330 | 3 + 4/8 | 382 | 4 | 434 | 4 + 4/8 |
75.0 | 34 | 337 | 3 + 4/8 | 390 | 4 + 1/8 | 444 | 4 + 5/8 |
77.2 | 35 | 345 | 3 + 5/8 | 399 | 4 + 1/8 | 453 | 4 + 6/8 |
79.4 | 36 | 352 | 3 + 5/8 | 408 | 4 + 2/8 | 463 | 4 + 7/8 |
81.6 | 37 | 359 | 3 + 6/8 | 416 | 4 + 3/8 | 473 | 4 + 7/8 |
83.8 | 38 | 367 | 3 + 7/8 | 424 | 4 + 3/8 | 482 | 5 |
86.0 | 39 | 374 | 3 + 7/8 | 433 | 4 + 4/8 | 492 | 5 + 1/8 |
88.2 | 40 | 381 | 4 | 441 | 4 + 5/8 | 501 | 5 + 2/8 |
90.4 | 41 | 388 | 4 | 449 | 4 + 5/8 | 511 | 5 + 3/8 |
92.6 | 42 | 395 | 4 + 1/8 | 457 | 4 + 6/8 | 520 | 5 + 3/8 |
94.8 | 43 | 402 | 4 + 2/8 | 466 | 4 + 7/8 | 529 | 5 + 4/8 |
97.0 | 44 | 409 | 4 + 2/8 | 474 | 5 | 538 | 5 + 5/8 |
99.2 | 45 | 416 | 4 + 3/8 | 482 | 5 | 547 | 5 + 6/8 |
Para conocer más sobre este producto ingresa a: https://www.royalcanin.com/
También puede interesarte: https://lares.com.co/producto/royal-canin-maxi-cachorro-perro/
– Sede Centro:
Cra. 13 No. 13 – 91
– Sede Norte:
Av. Cra 45 (Autop. Norte) # 106B – 66
– Sede Chía:
Agrocentro Chia 11-34
– Sede Siberia:
Autopista Medellín Km 4 Round – Siberia Estación LOS Local 6